Велосипед Lombardo 28 Amantea 100 U 2017
Немає в наявності
Магазин работает! Если не дозвонились - оставляйте заказы на сайте или пишите в мессенджеры!
| Характеристики рамы | |
| Конструкция рамы | закрытая (универсальная) |
| Материал рамы | сплав алюминия (6061) |
| Трубы рамы | обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
| Размер рамы (ориентировочный рост) | M (рост 160-175 см) |
| Крепление хомута подседального штыря | эксцентрик |
| Отверстия на раме для крепления | фляги/насоса, дисковых тормозов, ободных тормозов, багажника |
| Основной цвет рамы | черный (с зелеными вставками) |
| Характеристики ходовой части | |
| Подвеска | хардтейл (амортизированная вилка) |
| Вилка | пружинно-эластомерная Zoom CH-141 |
| Ход вилки | 60 мм |
| Регулировки амортизированной вилки | Preload (регулировка жесткости пружины) |
| Система | Lombardo, алюминиевая |
| Количество звездочек в переднем блоке | 3 шт. |
| Число зубьев звездочек системы | 42/34/24 |
| Длина шатуна | 170 мм |
| Кассета | Shimano Tourney MF-TZ21 |
| Количество звездочек в заднем блоке | 7 шт. |
| Число зубьев звездочек кассеты | 14-28 |
| Количество скоростей | 21 шт. |
| Манетка (ручка переключения скоростей) | Shimano Tourney ST-EF41 |
| Механизм манетки | триггерный (нажатие на рычажки) |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY3000 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Механизм переключения скоростей | внешний |
| Цепь | KMC Z51 |
| Каретка | картриджного типа |
| Педали | VP-992 |
| Тип педалей | МТВ педаль (большее сцепление) |
| Характеристики тормозной системы | |
| Тормоза | Lombardo, алюминиевые V-brake |
| Тип тормозов | ободные |
| Тормозные ручки | Shimano ST-EF41 |
| Тип тормозной ручки | интегрированные с манетками |
| Характеристики колес | |
| Фиксация колес | эксцентрик |
| Обода | Lombardo |
| Размер ободов | 28" |
| Материал ободов | алюминий |
| Конструкция ободов | двойная |
| Цвет обода | серебристый (с черной вставкой) |
| Спицы | стальные, черного цвета |
| Количество спиц (переднее/заднее колесо) | 36/36 шт. |
| Форма спиц | катанная |
| Втулка передняя | Lombardo, алюминиевая |
| Втулка задняя | Lombardo, алюминиевая |
| Покрышки | Lombardo |
| Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) | 28"/1.6" |
| Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) | 28"/1.6" |
| Характеристики комплектующих рамы | |
| Руль | Lombardo |
| Материал руля | алюминий |
| Конструкция трубы руля | обычная (с одинаковой толщиной стенок) |
| Форма руля | райзер (прямой руль) |
| Вынос | Lombardo, алюминиевый |
| Размер присоединительного зажима выноса | 31.8 мм |
| Рулевая колонка | VP |
| Вид рулевой колонки | Zero Stack (полуинтегрированная) |
| Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1-1/8" дюйм |
| Подседальный штырь | Lombardo |
| Материал подседального штыря | алюминий |
| Конструкция подседального штыря | без амортизатора |
| Размеры подседельного штыря (диаметр/длина) | 27.2/300 мм |
| Седло | Lombardo |
| Физические характеристики | |
| Вес | 13.8 кг |
| База велосипеда | 1041 мм |
| Высота рамы | 460 мм |
| Длина верхней трубы | 575 мм |
| Длина рулевой трубы | 120 мм |
| Длина перьев | 440 мм |
| Угол наклона подседельной трубы | 72 ° |
| Угол наклона рулевой колонки | 71 ° |