Велосипед Lombardo 28 Matera 500 U 2017
Немає в наявності
Магазин работает! Если не дозвонились - оставляйте заказы на сайте или пишите в мессенджеры!
Характеристики рамы | |
КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ | закрытая (универсальная) |
МАТЕРИАЛ РАМЫ | сплав алюминия (6061) |
ТРУБЫ РАМЫ | обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
КРЕПЛЕНИЕ ХОМУТА ПОДСЕДАЛЬНОГО ШТЫРЯ | эксцентрик |
ОТВЕРСТИЯ НА РАМЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ | фляги/насоса, дисковых тормозов, багажника |
ОСНОВНОЙ ЦВЕТ РАМЫ | черный (с желтыми вставками) |
Характеристики ходовой части | |
ПОДВЕСКА | хардтейл (амортизированная вилка) |
ВИЛКА | пружинно-эластомерная SR Suntour NVX HLO |
ХОД ВИЛКИ | 75 мм |
РЕГУЛИРОВКИ АМОРТИЗИРОВАННОЙ ВИЛКИ | Preload (регулировка жесткости пружины), Rebound (регулировка скорости отскока пружины), LockOut (блокировка хода пружины) |
СИСТЕМА | Shimano FC-M171 |
КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗДОЧЕК В ПЕРЕДНЕМ БЛОКЕ | 3 шт. |
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ ЗВЕЗДОЧЕК СИСТЕМЫ | 48/38/28 |
ДЛИНА ШАТУНА | 170 мм |
КАССЕТА | Shimano CS-HG200 (технология HyperGlide - звезды имеют специальный профиль зубьев, который улучшает переключение, делая его более плавным и легким) |
КОЛИЧЕСТВО ЗВЕЗДОЧЕК В ЗАДНЕМ БЛОКЕ | 8 шт. |
ЧИСЛО ЗУБЬЕВ ЗВЕЗДОЧЕК КАССЕТЫ | 12-32 |
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ | 24 шт. |
МАНЕТКА (РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ) | Shimano SL-M360 |
МЕХАНИЗМ МАНЕТКИ | триггерный (нажатие на рычажки) |
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Shimano Alivio RD-M4000 |
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | Shimano Altus FD-M310 |
МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ | внешний |
ЦЕПЬ | KMC Z51 |
КАРЕТКА | VP, картриджного типа |
ПЕДАЛИ | VP-519 |
ТИП ПЕДАЛЕЙ | МТВ педаль (большее сцепление) |
Характеристики тормозной системы | |
ТОРМОЗА | Shimano Altus BR-M315 |
ТИП ТОРМОЗОВ | дисковые гидравлические |
ДИАМЕТР ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ (ПЕРЕДНИЙ/ЗАДНИЙ) | 160/160 мм |
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ | Shimano BL-M315 |
ТИП ТОРМОЗНОЙ РУЧКИ | отдельные от манеток |
Характеристики колес | |
ФИКСАЦИЯ КОЛЕС | эксцентрик |
ОБОДА | Lombardo |
РАЗМЕР ОБОДОВ | 28" |
МАТЕРИАЛ ОБОДОВ | алюминий |
КОНСТРУКЦИЯ ОБОДОВ | двойная |
ЦВЕТ ОБОДА | черный |
СПИЦЫ | стальные, черного цвета |
КОЛИЧЕСТВО СПИЦ (ПЕРЕДНЕЕ/ЗАДНЕЕ КОЛЕСО) | 32/32 шт. |
ФОРМА СПИЦ | катанная |
ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ | Lombardo, алюминиевая |
ВТУЛКА ЗАДНЯЯ | Lombardo, алюминиевая |
ПОКРЫШКИ | Schwalbe Smart Sam |
РАЗМЕРЫ ПЕРЕДНЕЙ ПОКРЫШКИ (ДИАМЕТР/ШИРИНА) | 28"/1.6" |
РАЗМЕРЫ ЗАДНЕЙ ПОКРЫШКИ (ДИАМЕТР/ШИРИНА) | 28"/1.6" |
Характеристики комплектующих рамы | |
РУЛЬ | Lombardo |
МАТЕРИАЛ РУЛЯ | алюминий |
КОНСТРУКЦИЯ ТРУБЫ РУЛЯ | обычная (с одинаковой толщиной стенок) |
ФОРМА РУЛЯ | райзер (прямой руль) |
ВЫНОС | Lombardo, алюминиевый |
УГОЛ ПОДЪЕМА ВЫНОСА | 0-60 ° |
РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОГО ЗАЖИМА ВЫНОСА | 31.8 мм |
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА | VP |
ВИД РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | Zero Stack (полуинтегрированная) |
ДИАМЕТР ШТОКА ВИЛКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ | 1-1/8" дюйм |
ПОДСЕДАЛЬНЫЙ ШТЫРЬ | Lombardo |
МАТЕРИАЛ ПОДСЕДАЛЬНОГО ШТЫРЯ | алюминий |
КОНСТРУКЦИЯ ПОДСЕДАЛЬНОГО ШТЫРЯ | без амортизатора |
РАЗМЕРЫ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ (ДИАМЕТР/ДЛИНА) | 27.2/300 мм |
СЕДЛО | Lombardo |
Физические характеристики | |
ВЕС | 15 кг |