Описание Велосипед Kellys Phanatic 70 28 2019
| Рама | KELLYS Crossforce Lite - SCG (Sport Cross Geometry) | 
| Размеры | 17" / 19" / 21" / 23" | 
| Вилка | SR SUNTOUR NCX-D RL Air, 75mm, air / Remote Speed Lockout | 
| Рулевая колонка | semi-integrated | 
| Каретка | SHIMANO BB52 | 
| Шатуны | SHIMANO T551 (48x36x26) Hollowtech II - length 170mm (S), 175mm (M - L) | 
| Передний переключатель | SHIMANO Deore T6000 (31.8mm) | 
| Задний переключатель | SHIMANO XT M781 (direct mount) | 
| Манетки | SHIMANO Deore SL-M6000 Rapidfire Plus, lever | 
| К-во скоростей | 30 | 
| Кассета | SHIMANO CS-HG50-10 (11-36) | 
| Цепь | KMC X10EL (114 links) | 
| Тормоза | SHIMANO MT500 Hydraulic Disc | 
| Тормозные ручки | SHIMANO BL-MT500 | 
| Втулки | SHIMANO M475 Disc (32 holes) | 
| Обода | KLS Draft Disc 622x19 (32 holes / eyelets) | 
| Покрышки | SCHWALBE CX Comp - Puncture Protection 40-622 (700x38C) ReflectiveLine | 
| Вынос | KLS Advanced - diam 28.6mm / bar bore 31.8mm / 7° / length 100mm (S), 110mm (M), 120mm (L) | 
| Руль | KLS Advanced FlatBar - diam 31.8mm / width 640mm (S, M), 660mm (L, XL) | 
| Подседельный | KLS Advanced - diam 27.2mm / length 350mm | 
| Седло | SELLE ROYAL Lookin Sport Men - Visual Royalgel | 
| Педали | VP NonSlip - alloy | 
| Спицы | stainless steel black | 
| Грипсы | KLS Token 2Density | 
| Тормозные диски | 160mm front / 160mm rear Center Lock | 
| Вес | 12.9kg | 
Основные характеристики
- Производитель Kellys
- Тип велосипеда Кроссовый
- Диаметр колеса 28
- Размер рамы L, рост 180-190
- Тип тормозов Дисковые гидравлические
- Пол Мужской


 
                   
                  