Велосипед Lombardo 28 Mirafiori 270 U 2017
Немає в наявності
Магазин работает! Если не дозвонились - оставляйте заказы на сайте или пишите в мессенджеры!
| Характеристики рамы | |
| Конструкция рамы | закрытая (универсальная) |
| Материал рамы | сплав алюминия (6061) |
| Трубы рамы | обычные (с одинаковой толщиной стенок) |
| Размер рамы (ориентировочный рост) | L (рост 170-185 см) |
| Крепление хомута подседального штыря | эксцентрик |
| Отверстия на раме для крепления | фляги/насоса, ободных тормозов, багажника |
| Основной цвет рамы | черный (с красными вставками) |
| Характеристики ходовой части | |
| Подвеска | ригид (без амортизатора) |
| Вилка | Lombardo, сталь Hi-Ten |
| Система | Lombardo, стальная |
| Количество звездочек в переднем блоке | 3 шт. |
| Число зубьев звездочек системы | 42/34/24 |
| Длина шатуна | 170 мм |
| Кассета | Shimano MF-TZ21 |
| Количество звездочек в заднем блоке | 7 шт. |
| Число зубьев звездочек кассеты | 14-28 |
| Количество скоростей | 21 шт. |
| Манетка (ручка переключения скоростей) | Shimano Tourney SL-RS36 |
| Механизм манетки | grip shift (поворотный механизм на рукояти) |
| Задний переключатель | Shimano Tourney RD-TY3000 |
| Передний переключатель | Shimano Tourney FD-TZ30 |
| Механизм переключения скоростей | внешний |
| Цепь | KMC Z51 |
| Каретка | картриджного типа |
| Педали | VP-308 |
| Тип педалей | прогулочная |
| Характеристики тормозной системы | |
| Тормоза | Lombardo, алюминиевые V-brake |
| Тип тормозов | ободные |
| Тормозные ручки | алюминиевые |
| Тип тормозной ручки | отдельные от манеток |
| Характеристики колес | |
| Фиксация колес | гайка |
| Обода | Lombardo |
| Размер ободов | 28" |
| Материал ободов | алюминий |
| Конструкция ободов | двойная |
| Цвет обода | черный |
| Спицы | стальные, черного цвета |
| Количество спиц (переднее/заднее колесо) | 36/36 шт. |
| Форма спиц | катанная |
| Втулка передняя | Lombardo, алюминиевая |
| Втулка задняя | Lombardo, алюминиевая |
| Покрышки | Lombardo, светоотражающая полоса |
| Размеры передней покрышки (диаметр/ширина) | 28"/1.5" |
| Размеры задней покрышки (диаметр/ширина) | 28"/1.5" |
| Характеристики комплектующих рамы | |
| Руль | Lombardo |
| Материал руля | алюминий |
| Конструкция трубы руля | обычная (с одинаковой толщиной стенок) |
| Форма руля | треккинг бар (изогнутый внутрь флет) |
| Вынос | Lombardo, алюминиевый |
| Угол подъема выноса | 0-60 ° |
| Размер присоединительного зажима выноса | 25.4 мм |
| Рулевая колонка | VP |
| Вид рулевой колонки | Zero Stack (полуинтегрированная) |
| Диаметр штока вилки для присоединения рулевой колонки | 1-1/8" дюйм |
| Подседальный штырь | Lombardo |
| Материал подседального штыря | алюминий |
| Конструкция подседального штыря | без амортизатора |
| Размеры подседельного штыря (диаметр/длина) | 27.2/300 мм |
| Седло | Royal Rio |
| Физические характеристики | |
| Вес | 16 кг |