Велосипед Trek Marlin 7 Gen 2 27,5 2022
Немає в наявності
Магазин работает! Если не дозвонились - оставляйте заказы на сайте или пишите в мессенджеры!
| Фреймсет: | |
| Размеры: | XS, S |
| Рама: | Alpha Silver Aluminum, внутреннее проведение рубашек/тросов/гидролиний, конструкция с креплениями для багажника и подножки, крепление калипера на нижнем пере, дропауты 135x5 мм QR |
| Вилка: | RockShox Judy, пружинная, настройки преднапряжения, блокировка TurnKey (Lock-Out), офсет 46 мм под колеса 27,5", ход 100 мм, под ось 100 мм QR |
| Максимальный допустимый ход вилки: | 100 мм (509 мм от оси до короны) |
| Колеса: | |
| Передняя втулка: | Formula DC-20, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, ось 5x100 мм QR |
| Задняя втулка: | Formula DC-22, алюминиевый корпус, крепление ротора на 6 болтов, барабан Shimano 8/9/10, 5x135 мм QR |
| Обода: | Bontrager Connection, 32 отверстия, двухстенные, внутренняя ширина 20 мм, под нипель Presta |
| Покрышки: | Bontrager XR2 Comp, 27,5"x2.20", стальной бортировочный трос, плетение корда 30 TPI |
| Максимальный размер покрышки: | Для рамы: 27,5"x2.40" |
| Трансмиссия: | |
| Шифтер: | Shimano Deore SL-M4100, 10 скоростей |
| Задний переключатель: | Shimano Deore RD-M5120, длинный рычаг, 10 скоростей |
| Система шатунов: | FSA Alpha Drive, 28T, стальная звездочка, Boost, длина 170 мм |
| Наибольшая звездочка шатунов: | 1x/2x: 34T; 3x: 42T |
| Кассета: | Shimano Deore CS-M4100, 11-46T, 10 звездочек |
| Каретка: | FSA, резьбовая, ширина 73 мм, длина вала 122.5 мм |
| Цепь: | KMC X10 |
| Педали: | VP-536, нейлоновые платформы |
| Компоненты: | |
| Тормоза: | Shimano BR-MT200 гидравлические дисковые |
| Роторы: | Shimano SM-RT26, 160 мм |
| Седло: | Bontrager Arvada, стальные рейки, ширина 138 мм |
| Подседельный штырь: | Bontrager двоболтовый, 31.6 мм, офсет 12мм, длина 330 мм |
| Вынос: | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, 7°, длина 70 мм, совместимый с креплением Blendr |
| Руль: | Bontrager, алюминиевый, 31.8 мм, подъем 5 мм, ширина 720 мм |
| Грипсы: | Bontrager XR Trail Comp, с замками |
| Рулевая: | 1-1/8", полуинтегрированная |
| Вес: | |
| Ориентировочный вес велосипеда: | 13.47 кг |
| Ограничения по весу нагрузки: | 136 кг (Включая вес велосипеда, велосипедиста и багажа) |