Сервіс та ремонт
| Повне ТО | 1000 |
| діагностика велосипеда | |
| протяжка всіх вузлів | |
| перебирання рульової та змащення* | |
| перебирання втулок та змащення* | |
| перебирання каретки (або заміна на нову) | |
| регулювання перемикачів швидкостей (при необхідності заміна тросів, боуденів**) | |
| регулювання гальм (при необхідності заміна тросів, боуденів** та колодок) | |
| чистка та змащення* трансмісії (ланцюг, система, задні зірки) або заміна на нові | |
| підкачка коліс | |
| *мастило та всі інші запчастини та матеріали оплачуються окремо | |
| **при внутрішній проводці тросів/боуденів, заміна тросів та боуденів оплачується окремо | |
| Легке ТО | 600 |
| діагностика велосипеда | |
| протяжка всіх вузлів | |
| регулювання люфтів рульової та втулок (без розбирання) | |
| регулювання перемикачів швидкостей | |
| регулювання гальм (при необхідності заміна колодок) | |
| чистка та змащення* трансмісії (ланцюг, касета, зірки) | |
| підкачка коліс | |
| *мастило та всі інші запчастини та матеріали оплачуються окремо | |
| Діагностика велосипеда | 80 |
| Заміна рами велосипеда | 1500 |
| Збірка велосипеда нового «з коробки» | 400 |
| Збірка велосипеда повна | 2000 |
| Розбирання велосипеда | 500 |
| Розбирання велосипеда та пакування в спеціальну коробку для перевезення | 600 |
| Чистка трансмісії: система, ланцюг, касета, ролики + змащення парафіном | 600 |
| Чистка трансмісії: система, ланцюг, касета, ролики + змащення | 500 |
| Вилка (Передній амортизатор) | |
| Встановлення вилки | 300 |
| Встановлення упорного конуса на вилку | 100 |
| Заміна вилки | 400 |
| Накачування повітряної вилки/заднього амортизатора | 50 |
| Обрізання штока вилки (без зняття та встановлення) | 100 |
| Обрізання штока вилки (демонтаж + встановлення) | 300 |
| ТО-0, або 50 годин вилки | 500 |
| Гальма | |
| Встановлення гальм v-brake + боуден/трос (за сторону) | 160 |
| Встановлення гідравлічних гальм (без підгонки гідролінії) за шт | 200 |
| Встановлення гідравлічних гальм (з підгонкою гідролінії) за шт | 360 |
| Встановлення дискових механічних гальм + боуден/трос (за сторону) | 240 |
| Заміна гальмівної рідини (за сторону), прокачування гальм | 360 |
| Заміна гідравлічних гальм (за сторону) з обрізанням гідролінії | 400 |
| Заміна каліпера дискових гідравлічних гальм | 250 |
| Заміна колодок дискових гальм (за сторону) | 120 |
| Заміна колодок v-brake, "краби" (за сторону) | 100 |
| Заміна механічних гальм (за сторону) без заміни тросів, боуденів та ручки | 200 |
| Заміна ротора | 120 |
| Заміна ручки механічних гальм (за шт) | 120 |
| Заміна тросів/боуденів механічних гальм | 100 |
| Заміна/встановлення гідролінії + прокачування гальм, за шт | 440 |
| Налаштування дискових гальм (за сторону) | 100 |
| Налаштування обідних механічних гальм (за сторону) | 50 |
| Обслуговування гальм v-brake (за сторону) | 120 |
| Обслуговування дискових механічних гальм | 200 |
| Чистка ротора та гальмівних колодок (за сторону) | 160 |
| Кермо, Винос | |
| Встановлення виноса керма | 80 |
| Встановлення керма | 120 |
| Заміна виноса керма | 100 |
| Заміна гріпс (ручки керма) | 100 |
| Заміна керма dropbar "баран" | 360 |
| Заміна керма flatbar | 180 |
| Заміна/встановлення обмотки керма | 250 |
| Обрізка керма | 100 |
| Колеса | |
| Безкамерні технології: встановлення покришки (без заливання герметика) | 220 |
| Безкамерні технології: встановлення стрічки та ніпеля | 130 |
| Безкамерні технології: заливання герметика | 80 |
| Безкамерні технології: заміна герметика покришки | 320 |
| Безкамерні технології: комплекс на 1 колесо (монтаж стрічки, ніпеля, покришки, заливання герметика) | 400 |
| Заливання герметика у камеру (за 1 камеру) | 50 |
| Заміна камери/покришки на колесі з планетарною втулкою | 240 |
| Заміна/встановлення камери | 100 |
| Заміна/встановлення покришки | 100 |
| Заміна/встановлення камери з необідністю чистки від колючок покришки | від 160 |
| Обслуговування барабана касетної втулки | 350 |
| Обслуговування задньої втулки (насипні підшипники) | 240 |
| Обслуговування задньої втулки (промпідшипники) | 280 |
| Обслуговування передньої втулки | 200 |
| Регулювання люфтів заднього колеса | 200 |
| Регулювання люфтів переднього колеса | 150 |
| Ланцюг | |
| Встановлення замка ланцюга | 50 |
| Встановлення ланцюга або видалення лінку | 100 |
| Заміна ланцюга | 100 |
| Змащення ланцюга (без урахування вартостi мастила) | 50 |
| Чистка ланцюга + змащення | 200 |
| Трансмісія | |
| Встановлення моноблоків + налаштування перемикача | 190 |
| Встановлення шифтерів + налаштування перемикача | 160 |
| Заміна боудену (рубашки) перемикача, внутрішня проводка | 160 |
| Заміна боудену (рубашки) перемикача, внутрішня проводка з розбивкою магістралі | 240 |
| Заміна боудену (рубашки) перемикача, зовнішная проводка | 100 |
| Заміна заднього перемикача + налаштування | 200 |
| Заміна крюка заднього перемикача + налаштування перемикача | 250 |
| Заміна манеток, шифтерів з налаштуванням перемикачів | 200 |
| Заміна моноблоків (гідравліка) з налаштуванням перемикачів, гальм | 350 |
| Заміна моноблоків (механіка) з налаштуванням перемикачів, гальм | 250 |
| Заміна переднього перемикача + налаштування | 200 |
| Заміна трансмісії (2 перемикача, шифтери, троси, боудени, ланцюг, касета) | 650 |
| Заміна тросу перемикача (без заміни боудену) + налаштування перемикача | 150 |
| Налаштування перемикача | 150 |
| Рульова | |
| Встановлення рульової колонки | 200 |
| Встановлення чашок рульової колонки | 170 |
| Встановлення якіру | 80 |
| Демонтаж рульової | 140 |
| Заміна рульової колонки | 280 |
| Обслуговування рульової колонки | 220 |
| Регулювання рульової колонки | 80 |
| Шатуни, Каретка | |
| Встановлення задніх зірок | 100 |
| Встановлення педалей | 50 |
| Встановлення шатунів/системи з кареткою | 250 |
| Встановлення/демонтаж каретки (без демонтажу шатунів) | 120 |
| Заміна задніх зірок | 160 |
| Заміна картриджу/каретки (без демонтажу шатунів) | 150 |
| Заміна картриджу/каретки з демонтажем/монтажем шатунів, налаштуванням переднього перемикача | 320 |
| Заміна картриджу/каретки press-fit (без демонтажу шатунів) | 240 |
| Заміна педалей | 100 |
| Заміна шатунів/системи | 240 |
| Обслуговування каретки | 290 |
| Очистка задніх зірок | 200 |
| Підтяжка шатунів | 50 |
| Регулювання каретки/картриджа | 130 |
| Регулювання каретки/картриджа (з демонтажем шатунів) | 220 |
| Дропер, Підседел | |
| Встановлення або налаштування дроппера з внутрішньою проводкою/гідравліка/двопідвіси | 480 |
| Встановлення або налаштування дроппера із зовнішньою проводкою | 240 |
| Встановлення/заміна сідла/підсідела | 80 |
| Обрізка підсідельної труби | 80 |
| Встановлення аксесуарів клієнта. | |
| Встановлення багажника | 150 |
| Встановлення дзеркала | 30 |
| Встановлення дитячого крісла | 320 |
| Встановлення звукового сигналу | 30 |
| Встановлення катафотів | 30 |
| Встановлення комп'ютера (бездротовий) | 120 |
| Встановлення комп'ютера (дротовий) | 160 |
| Встановлення комп'ютера з датчиком каденса | 200 |
| Встановлення крил (швидкоз'ємних) | 160 |
| Встановлення підніжки | 80 |
| Встановлення ріжок на кермо | 100 |
| Встановлення сумок (за шт) | 30 |
| Встановлення тренувальних коліс (на дитячі велосипеди) | 160 |
| Встановлення фари/мигалки | 30 |
| Встановлення фляготримача/насоса | 30 |